PRODUCTION FACILITIES
PRODUCTION FACILITIES

生産能力と品質を高めるための継続的な製作設備の増強および更新を積極的に行っています。
独自の生産設備を開発し続けることで、ファブリケーター様では加工しにくい部材を専用設備により効率良く加工して、ジャストインタイムで収めます。
※部材形状などにより加工できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
設備の詳細は、製品・ソリューション技術を参照
| 分類 | 機器名称 | メーカー | 形式及び能力 | 台数 |
| 切断機 | 自動ガス切断装置 | 小池酸素工業(株) | FP-6000D | 2 |
| UNIGRAPH LD-60 | 1 | |||
| 日酸TANAKA(株) | FP-6.5RP | 2 | ||
| FP-51RP | 1 | |||
| FP-60RP | 1 | |||
| FP-M60RP26 | 1 | |||
| KT-650 | 2 | |||
| KT-650J RNQ-150 | 2 | |||
| マーキング機 | 小池酸素工業(株) | 1 | ||
| 日酸TANAKA(株) | KT-650NC | 1 | ||
| プラズマ切断機 | コマツ産機(株) | TFPL1014 | 6 | |
| 小池酸素工業(株) | TG-6000Z | 2 | ||
| 日酸TANAKA(株) | KT-650PGR | 1 | ||
| レーザー切断機 | コマツ産機(株) | A04B-0818-B341 | 1 | |
| 三菱電機(株) | ML4020RX-F80 | 1 | ||
| 小池酸素工業(株) | LS-0536 | 1 | ||
| LT-5060Z | 1 | |||
| 日酸TANAKA(株) | FMR Ⅱ 30-TF6000 | 1 | ||
| 切断装置 | カットマシン | AMADA | HFA-250 | 1 |
| HFA-300CNC | 1 | |||
| HFA-400 | 2 | |||
| HFA500 | 1 | |||
| HK1301CNC | 6 | |||
| HK700CNC | 1 | |||
| FICEP | KATANA | 1 | ||
| 大東精機(株) | GA-660L | 1 | ||
| GT-8015 | 1 | |||
| GT8015CNC | 4 | |||
| S1212K | 1 | |||
| 全自動 | 1 | |||
| アイトレーサー | 小池酸素工業(株) | ECONOGRAPH EG-500 | 1 | |
| 組立・矯正装置 | 溶接形鋼組立装置 | (株)ハタリー精密 | HB4040-100 | 1 |
| 久保工業(株) | KYT-2500-1000 | 2 | ||
| 逆歪先行組立装置 | (株)ハタリー精密 | HRB-5060-180(200) | 2 | |
| HRB-6080-250 | 4 | |||
| 久保工業(株) | KFS-2500-800 | 2 | ||
| 十字柱組立機 | 久保工業(株) | KCS-1200-600 | 1 | |
| フランジ矯正装置 | 久保工業(株) | KY-1003SK-70 | 1 | |
| プレス矯正機 | 1 | |||
| 自走式溶接形鋼矯正装置 | 田中工機(株) | S-30BV | 1 | |
| 溶接形鋼歪矯正装置 | (株)ハタリー精密 | HR-4050 | 2 | |
| HR-6080F | 1 | |||
| 久保工業(株) | (KFS-240-80BS) KY-800BS-CT | 1 | ||
| KY-1003SK-1200-70 | 2 | |||
| KY-600BS | 2 | |||
| KY-800BS | 1 | |||
| 溶接装置 | BH高速自動溶接装置 | 久保工業(株) | 2 | |
| KHW-1200-600W | 1 | |||
| KWH-1500-600 | 5 | |||
| KWH-2000-800 | 2 | |||
| KWH-2500-1000W | 2 | |||
| KWH-2500-800W | 2 | |||
| (株)川重機器テック | GW-1000 | 2 | ||
| CXX柱大組大型溶接システム | コマツエンジニアリング(株) | RAL10-13 | 1 | |
| ビーム溶接ライン | CORIMPEX | BWMTCMD1900/800 | 1 | |
| 高速自動溶接装置(ユニオン) | (株)ダイヘン | SWT-24UCT-14 | 3 | |
| 仕口自動反転溶接システム | コマツエンジニアリング(株) | RAL10-2TPA | 1 | |
| 梁自動ケガキシステム | コマツエンジニアリング(株) | RAL10-2 | 1 | |
| 梁自動溶接システム | コマツエンジニアリング(株) | RAL10-13 | 2 | |
| RAL20-5 | 2 | |||
| 溶接ロボット | イシマツコントローラー | 長菱エンジニアリング(株) | IRC-700MA | 17 |
| イシマツロボット | コベルコ | IRA-700MA | 19 | |
| 溶接電源 | 交流アーク溶接機 | (株)ダイヘン、他 | 300A用 | 46 |
| 400A用 | 5 | |||
| 500A用 | 12 | |||
| 炭酸ガスアーク溶接機 | (株)ダイヘン、他 | サイリスタ制御式 | 106 | |
| インバータ制御式 | 22 | |||
| 加工装置 | ドリルマシン | FICEP | ENDEAVOUR | 1 |
| 大東精機(株) | CSDⅢ1570 | 3 | ||
| NCプレートドリルマシン | タケダ機械(株) | ABF-900VE | 1 | |
| ABM-1560G | 1 | |||
| ABS-1590GB-ATC | 1 | |||
| 昭和精工 | TCV1630LD | 1 | ||
| TCV9015LD | 1 | |||
| NCマーキング・ドリル複合機 | 日酸TANAKA(株) | KT-650 | 1 | |
| インモーションセンター | タケダ機械(株) | TK20S-3000MV-5 | 1 | |
| 2軸平板開先機 | シンクス(株) | VXW-3000-5 | 1 | |
| プレート横型開先加工装置 | (株)ハタリー精密 | FVK-20S | 2 | |
| FVK-30S | 2 | |||
| FVK-6030W | 1 | |||
| FVK-30C | 2 | |||
| プレート縦型開先加工装置 | シンクス(株) | VRK-3615 | 1 | |
| (株)ハタリー精密 | PKS-5205 | 4 | ||
| 田中工機(株) | TBW-40W | 1 | ||
| H型鋼自動開先加工装置 | (株)ハタリー精密 | HGS1575NS | 2 | |
| HGS-2757NS-F9 | 2 | |||
| HWK1500 | 2 | |||
| HGS1575NL | 5 | |||
| HGS1575NR | 1 | |||
| ショットブラスト | FICEP | RB2500HD-8/18.5 | 1 | |
| ニッチュー | AF-351 | 1 | ||
| NTF-100LA-15 | 1 | |||
| 新東工業(株) | KVC-100TR-ZZ | 1 | ||
| SNC-8R | 1 | |||
| 豊和工業(株) | FBA-05L | 1 | ||
| その他 | H形鋼用スケーラー | 大東精機(株) | HSWⅢ1570 | 1 |
| HSWⅣ1570 | 1 | |||
| プレシェーバー | タケダ機械(株) | PS-650W | 1 | |
| ハクリ機 | 日名工業(株) | PH-1001 | 1 | |
| 印字マシン | 小池酸素工業(株) | KAMS-5500 | 1 | |
| 自動ドリル研磨機 | 藤田製作所 | DG40AX | 1 | |
| 平板R形状開先 | (株)ハタリー精密 | EGR-1365T | 1 | |
| 平板用切削方式ガウジング | (株)ハタリー精密 | FMG-16MW | 3 | |
| 立形CNC旋盤 | オークマ(株) | V80R | 1 | |
| プレス装置 | (株)ハタリー精密 | HP-300 | 1 | |
| PRK-300 | 1 | |||
| 日名工業(株) | PV-300 | 2 | ||
| PV-80 | 1 | |||
| クレーン | 片脚橋型クレーン | 日本ホイスト(株) | 2.8t | 26 |
| 4.8t | 21 | |||
| 7.5t | 1 | |||
| 10t | 1 | |||
| 15t | 1 | |||
| 壁掛ジブクレーン | 日本ホイスト(株) | 1t | 2 | |
| 1.5t | 2 | |||
| ジブクレーン | IHI | 30t | 1 | |
| 天井走行クレーン | 正和製作所 | 4.8t | 3 | |
| 日本ホイスト(株) | 2.8t | 9 | ||
| 2.9t | 5 | |||
| 4.8t | 55 | |||
| 6.0t | 1 | |||
| 10t | 21 | |||
| 10t/4.8t | 2 | |||
| 7.5t+7.5t | 1 | |||
| 15t | 2 | |||
| 10t+10t | 1 | |||
| 20t | 11 | |||
| 30t | 1 | |||
| 40t | 1 | |||
| 両脚橋型クレーン | 東洋ホイスト | 30/3t | 1 | |
| 日本ホイスト(株) | 4.8t | 3 | ||
| 10t | 6 | |||
| 20t | 2 | |||
| 30t | 1 | |||
| 車両 | バッテリー台車 | (株)佐野車輌 | SDA-020SP | 2 |
| 日本ホイスト(株) | 20tフリーウェイ | 1 | ||
| 30tフリーウェイ | 5 | |||
| NHFREEWAY | 1 | |||
| 走行台車 | 日本ホイスト(株) | 3 | ||
| 構内車 | 日野 | 10t | 1 | |
| 13t | 1 | |||
| ハリマホームガス | 20t | 1 | ||
| フォークリフト | トヨタL&F | 1.8t | 1 | |
| 2.5t | 3 | |||
| 5.0t | 1 | |||
| 6.0t | 2 | |||
| 8.0t | 1 |
2022年10月7日現在
〒670-0917 兵庫県姫路市忍町206番地 KS十二所前本社ビル2F
TEL 079-281-9001 FAX 079-285-0612
〒709-0212 岡山県備前市吉永町神根本335番地
TEL 0869-84-2000 FAX 0869-84-3960
〒709-0226 岡山県備前市吉永町岩崎852番地
TEL 0869-84-9007 FAX 0869-84-9008
〒705-0132 岡山県備前市三石200番地
TEL 0869-62-2000 FAX 0869-62-2317
〒709-0212 岡山県備前市吉永町神根本1253-20
TEL 0869-93-4366 FAX 0869-93-4388
〒705-0034 岡山県備前市友延700番地
TEL 0869-92-4750 FAX 0869-92-4760
〒706-0011 岡山県玉野市宇野3-41-5
TEL 0863-33-3788 FAX 0863-33-3781
〒679-2123 兵庫県姫路市豊富町豊富700番地
TEL 079-264-3200 FAX 079-264-3207
〒701-2612 岡山県美作市滝宮1276